
| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5E-8(10;15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 200 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK7Е-8(10;15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 215 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK10Е-8(10;15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7.5 | 71 | 225 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK15Е-8(10;15) (BC) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 280 | 1080x680x1025 | G3/4 |
| BK20Е-8(10;15) (BC) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 66 | 335 | 1080x680x1025 | G3/4 |

| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5E-8(10;15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 305 | 1270x680x1585 | G3/4 |
| BK7Е-8(10;15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 340 | 1270x680x1585 | G3/4 |
| BK10Е-8(10;15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7.5 | 71 | 345 | 1270x680x1585 | G3/4 |
| BK15Е-8(10;15)-500(BC) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 475 | 2030x680x1585 | G3/4 |
| BK20Е-8(10;15)-500(BC) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 66 | 520 | 2030x680x1585 | G3/4 |

| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5E-8(10;15)-500D | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 405 | 2030x695x1585 | G1/2 |
| BK7Е-8(10;15)-500D | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 450 | 2030x695x1585 | G1/2 |
| BK10Е-8(10;15)-500D | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7.5 | 71 | 460 | 2030x695x1585 | G1/2 |
| BK15Е-8(10;15)-500D(BC) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 505 | 2030x785x1585 | G3/4 |
| BK20Е-8(10;15)-500D(BC) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 77 | 575 | 2030x750x1585 | G3/4 |
BC - Frequency converter
Compressors