
| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5T-8(10;15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 205 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK7T-8(10;15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 215 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK10T-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7.5 | 71 | 225 | 890x680x1025 | G3/4 |
| BK15T-8(10;15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 280 | 1080x680x1025 | G3/4 |
| BK20T-8(10;15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 77 | 335 | 1080x680x1025 | G3/4 |

| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5T-8(10;15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 320 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK7T-8(10;15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 320 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK10T-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7.5 | 71 | 345 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK15Е-8(10;15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 475 | 2015x680x1585 | G3/4 |
| BK20Е-8(10;15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 77 | 520 | 2015x680x1585 | G3/4 |

| Model | Liters | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK5T-8(10;15)-270D | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4.0 | 68 | 350 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK7T-8(10;15)-270D | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5.5 | 70 | 350 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK10T-10(15)-270D | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7.5 | 71 | 380 | 1650x680x1500 | G3/4 |
| BK15T-8(10;15)-500D | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11.0 | 75 | 505 | 2015x680x1585 | G3/4 |
| BK20T-8(10;15)-500D | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15.0 | 77 | 575 | 2015x680x1585 | G3/4 |
Compressors