| Model | Bar | Liters per minute | kW | Noise (dB) | Weight (basic) | Weight (D) | Weight (BC) | Weight (DBC) | Export G |
| BK40P-8 (D; BC; DBC) | 8 | 5800 | 30.0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| BK50P-7.5 (D; BC; DBC) | 7.5 | 7100 | 37.0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| BK60P-7.5 (D; BC; DBC) | 7.5 | 8600 | 45.0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| BK60P-8 (D; BC; DBC) | 8 | 7500 | 45.0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| BK75P-7.5 (D; BC; DBC) | 7.5 | 10100 | 55.0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
| BK75P-8 (D; BC; DBC) | 8 | 9500 | 55.0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
| BK100P-7.5 (D; BC; DBC) | 7.5 | 14000 | 75.0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| BK100P-8 (D; BC; DBC) | 8 | 13200 | 75.0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| BK120-8 (D; BC; DBC) | 8 | 16000 | 90.0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Options D - Integrated refrigerated dryer BC - Frequency converter K - Heat energy recovery H - Soft start Pressure from 5 to 15 bar possible for special orders Diagram showing product layers:

basic (for all BK40P and BK50P) *1 — Option D; *2 — Option BC; *3 — Option DBC. Size in parentheses for BK100P, BK120
Compressors