Control system with microprocessor system. Operating mode: Loading / Idle mode / Stop.

| Model | Liters | Liters per minute | Bar | kW | V/Hz | Noise (dB) | Weight (kg) | Dimensions | Export G |
| BK20E-8(10/15) | – | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125×810×1180 | G3/4 |
| BK20E-8(10/15)BC | – | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125×810×1180 | G3/4 |
| BK20E-8(10/15)-500 | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20E-8(10/15)-500D | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20E-8(10/15)-500BC | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20E-8(10/15)-500DBC | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20-8(10/15) | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125×810×1180 | G3/4 |
| BK20-8(10/15)BC | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125×810×1180 | G3/4 |
| BK20-8(10/15)-500 | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20-8(10/15)-500D | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20-8(10/15)-500BC | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK20-8(10/15)-500DBC | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930×810×1780 | G3/4 |
| BK25-8(10/15) | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 465 | 1210×850×1300 | G1 |
| BK25-8(10/15)BC | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 490 | 1210×850×1300 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 680 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500D | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 760 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500BC | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 705 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK25-8(10/15)-500DBC | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 | 380/50/3 | 67 | 785 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK30-8(10/15) | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 500 | 1210×850×1300 | G1 |
| BK30-8(10/15)BC | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 525 | 1210×850×1300 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 715 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500D | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 795 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500BC | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 740 | 1980×850×1910 | G1 |
| BK30-8(10/15)-500DBC | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 820 | 1980×850×1910 | G1 |
Microprocessor system Microprocessor system BK20E, BK20 Microprocessor system BK20E (Option BC), BK20 (Option BC), BK25, BK30 Frequency converter. Option BC. Integrated refrigerated air dryer. Dew point +3 degrees Celsius. Option D
Compressors