| Model | Liters | Cylinders/Phase | L/min | Bar | kW | V | Weight (kg) | Dimensions |
| SB4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 27 | 620x300x600 |
| SB4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 28 | 600x280x680 |
| SB4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 39 | 840x435x680 |
| SB4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 41 | 850x400x740 |
| SB4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 58 | 850x435x725 |
| SB4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 74 | 1080x490x805 |
Compressors