
| אפיונים טכנולוגיים | מודל DK-10/10 | מודל DK-12/7 |
| זרימת אוויר (מטר מקובע לדקה) | 10 | 12 |
| לחץ מופעל (בר) | 10 | 7 |
| כמות וגודל החיבורים (pcs) | 3xG3/4”+1хG1 1/2" | 3xG3/4”+1хG1 1/2" |
| מנוע | MMZ | MMZ |
| סוג | D245 | D245 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 120 | 120 |
| מידות של מדחס על גלגלים ממ (משקל בק"ג) | 3800x1750x2050 (1750) | 3800x1750x2050(1750) |
| מידות חיצוניות על המסגרת ממ (משקל בק"ג) | 2250x1250x1600 (1600) | 2250x1250x1600 (1600) |
DK - תחנות מדחס מונעות על ידי דיזל מורכבות על שלדה DK-...P - תחנות מדחס מונעות דיזל על מסגרת