
| אפיונים טכנולוגיים | מודל DK-12/10 | מודל DK-10/15 | מודל DK-12/12 |
| זרימת אוויר (מטר מקובע לדקה) | 12 | 10 | 12 |
| לחץ מופעל (בר) | 10 | 15 | 12 |
| כמות וגודל החיבורים (pcs) | 3xG3/4”+1xG1 1/2” | 3x3/4”+1 1/2” | 3x3/4”+1 1/2” |
| מנוע | MMZ | MMZ | MMZ |
| סוג | D245. 9E2 | D245. 9E2 | D245. 9E2 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 170 | 170 | 170 |
| מידות של מדחס על גלגלים ממ (משקל בק"ג) | 4360x1810x1950 (1900) | 4360x1810x1950 (1900) | 4360x1810x1950 (1900) |
| מידות חיצוניות על המסגרת ממ (משקל בק"ג) | 2860x1430x1570 (1800) | 2860x1430x1570 (1800) | - |
DK - תחנות מדחס מונעות על ידי דיזל מורכבות על שלדה DK-...P - תחנות מדחס מונעות דיזל על מסגרת אופציה T - "חבילת חורף", טמפרטורה סביבה בין -35 ל 40 מעול אופציה B - מוט מתכוונן