
| אפיונים טכנולוגיים | מודל DK-3/7D | מודל DK-3/15D | מודל DK-4/10D | מודל DK-5/7D |
| זרימת אוויר (מטר מקובע לדקה) | 3 | 3 | 4 | 5.2 |
| לחץ בהפעלה (בר) | 7 | 15 | 10 | 7 |
| קיבולת מערכת השמן בליטרים | 13 | 18 | 18 | 18 |
| איכות וגודל החיבורים ב - pcs | 2xG3/4” | 2хGЗ/4”+1хG1” | 2хGЗ/4”+1хG1” | 2хGЗ/4”+1хG1” |
| מנוע | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ |
| סוג | F02M2011 | F03M2011 | F03M2011 | F03M2011 |
| מספר צילינדרים - pcs | 2 | 3 | 3 | 3 |
| מקסימום סיבובים לדקה | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 |
| כוח נומינלי (kW) | 23.3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| מערכת קירור | שמן | שמן | שמן | שמן |
| קיבולת מערכת שמן בליטרים | 9.5 | 11 | 11 | 11 |
| צריכת דלק בעוצמה מלאה (ליטר/שעה) | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| קיבולת מיכל מלאה (ליטר) | 45 | 75 | 75 | 75 |
| מידות חיצוניות של דחס על גלגלים עם מוט מתכוונן - ממ (משקל בקג) | 3120×1500×1300 (740) | 3480×1500×1320 (930) | 3480×1500×1320 (930) | 3480×1500×1320 (930) |
| מידות חיצוניות על מסגרת - ממ (משקל בקג) | 1600×1300×1020 (670) | 2050×1300×1040 (850) | 2050×1300×1040 (850) | 2050×1300×1040 (850) |
תחנות מדחסים בורגיים מונעות דיזל מיוצרות על ידי שימוש בטכנולוגיה הכי חדשנית ובהתאמה לדרישות הגנה סביבתיות מודרניות. תחנות מדחסים בורגיים מונעות דיזל של Remeza מעוצבות במיוחד בשביל ליצור אוויר דחוס ולספק אותו לכלים פנאומטיים, כוניים, מערכות לעבודות כביש, בנייה ועבודות אחרות העוסקות בלשנע תהליכים כבדים ועמוסי עבודה. המדחסים הם מקור אידיאלי של אוויר דחוס לבניה ועבודות כביש. תחנות סטנדרטיות עובדות בטמפ' סביבה בין -15 ל 45 מעלות. תחנות המעוצבות בצורה מיוחדת עובדות בתנאי סביבה של -35 ועד 45 מעלות צלסיוס (אופציה T)

- מהימנות גבוהה - מחירי תחזוקה נמוכים - מיוצר לעבודה של לחץ 7 עד 15 בר