
| מודל | שימוש בדלק (מטר מקובע לשעה) | בר | kW | V (V) | רעש (דציבלים) | משקל (קג) | מידות |
| BK30-1.5 (O;BC) | 450 | 1.5 | 22.0 | 400/50/3 | 80 | 1000 | 1820x1155x1370 |
| BK40-1.5(2.0/2.5) (O;BC) | 610/520/430 | 1.5/2.0/2.5 | 30.0 | 400/50/3 | 80 | 1000 | 1820x1155x1370 |
| BK50-1.5(2.0/2.5) (O;BC) | 800/600/590 | 1.5/2.0/2.5 | 37.0 | 400/50/3 | 80 | 1100 | 1820x1155x1370 |
| BK60-1.5(2.0/2.5) (O;BC) | 860/770/700 | 1.5/2.0/2.5 | 45.0 | 400/50/3 | 80 | 1100 | 1820x1155x1370 |
| BK75-2.0(2.5) (O;BC) | 980/830 | 2.0/2.5 | 55.0 | 400/50/3 | 80 | 1300 | 1820x1155x1370 |

| מודל | שימוש בדלק (מטר מקובע לשעה) | בר | kW | V (V) | רעש (דציבלים) | משקל (קג) | מידות |
| BK100-1.5(2.0) (O;BC) | 1580/1390 | 1.5/2.0/2.5 | 75.0 | 400/50/3 | 80 | 1400 | 2500x1500x1400 |
| BK120-2.0(2.5) (O;BC) | 1560/1540 | 2.0/2.5 | 90.0 | 400/50/3 | 80 | 1500 | 2500x1500x1400 |
מדחס BK הוא מדחס בורג יציב, בעל פייז יחיד, נטול שמן המכיל אוויר בעל מקורר בלחץ נמוך. המדחס מיוצב על מסגרת כוח משל עצמו ובעל כל צינורות החיבור. זה מכוון למדחס נטול שמן של אוויר, המשומש בשינוע פנאומטי של יחידות בשביל גושי חומר כגון דגן, קמח, סוכר, מלח, גרגירים כימיים, מזון, אבק פחם, קמח עץ, מלט, סיד, סלע טחון וכו'.
BC - ממיר תדר O - עם מקרר אוויר (בשביל לשנע סוכר וגרגירי חומרים פולימרים)
| גרגירי חומר | מודל מדחס מומלץ | קיבולת מדחס מטר מקובע / שעה |
| מלט; אבקת דולומיט; ליים; גבס; אבקה | BK40 בעל לחץ 2בר ו2.5 בר | BK50 בעל לחץ 2.0 בר | 400 / 500 |
| סוכר; מלח; מאלט; חול | BK50 בעל לחץ 2.5 בר | BK60בעל לחץ 2 בר או 2.5 בר (עם מקרר אוויר) | 600 / 700 |
| טבליות; גרגירים; מינרלים; מזון לבעלי חיים בחוות עופות | BK60 בעל לחץ 1.5 בר או 2 בר או 2.5 בר | BK75 בעל לחץ 2 בר | BK100 בעל לחץ 2.5 בר (עם מקרר אוויר) | 700 / 1000 |