
| מודל | ליטר | צילינדים/פאזה | ליטר לדקה | בר | kW | V | משקל (קג) | מידות |
| SB4/C-20.OLD15 | 20 | 2/1 | 200 | 8 | 1.1 | 220 | 35 | 480x400x780 |
| SB4/C-20.OLD20 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1.4 | 220 | 38 | 480x400x780 |


| מודל | ליטר | צילינדים/פאזה | ליטר לדקה | בר | kW | V | משקל (קג) | מידות |
| SB4/C-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 135 | 8 | 0.75 | 220 | 28 | 595x 300x600 |
| SB4/C-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1.1 | 220 | 34 | 595x 300x660 |
| SB4/C-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1.4 | 220 | 40 | 595x300x660 |
| SB4/C-24.OLD20-3 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1.4 | 380 | 40 | 595x300x660 |
| SB4/C-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1.1 | 220 | 44 | 840x445x740 |
| SB4/C-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1.4 | 220 | 50 | 840x445x740 |
| SB4/C-50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1.4 | 380 | 50 | 840x445x740 |
| SB4/C-50.OLD20-3/10 | 50 | 2/2 | 125 | 10 | 1.4 | 380 | 50 | 840x445x740 |
| SB4-100.OLD15T | 100 | 4/1 | 400 | 8 | 2.2 (1.1+1.1) | 220 | 87 | 1190x420x900 |
| SB4-100.OLD20-3T | 100 | 4/1 | 500 | 8 | 2.8 (1.4+1.4) | 380 | 90 | 1190x420x900 |
| SB4-100.OLD20-3T/10 | 100 | 4/2 | 250 | 10 | 2.8 (1.4+1.4) | 380 | 93 | 1190x420x900 |
| SB4-150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 4.2 (1.4x3) | 380 | 120 | 1600x435x810 |
| SB4-150.OLD20x4 | 150 | 8/1 | 1000 | 8 | 5.6 (1.4x4) | 380 | 140 | 1600x435x810 |
T - זוג (tandem)