
- מדחסים בוכנתיים נטולי שמן - הנעה ישירה - ציפוי פולימרי פנימי של מיכל אוויר - עבודה אוטומטית - בית בידוד רעש (אופציה K) - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נק' טל של -20 מעלות (אופציה M)
| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-24.OLD10C | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0.75 | 220/50 | 32 | 63 | 475×465×645 |
| SB4-24.OLD10CM | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0.75 | 220/50 | 37 | 63 | 570x465x645 |
| SB4-24.OLD15C | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1.1 | 220/50 | 40 | 65 | 475×465×710 |
| SB4-24.OLD15CM | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1.1 | 220/50 | 47 | 65 | 570×465×710 |
| SB4-24.OLD20C | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1.4 | 220/50 | 44 | 66 | 475×645×710 |
| SB4-24.OLD20CM | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1.4 | 220/50 | 49 | 66 | 570x465x710 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%.

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-50.OLD15C | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1.1 | 220/50 | 46 | 65 | 475×465×845 |
| SB4-50.OLD15CM | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1.1 | 220/50 | 51 | 65 | 570x465x845 |
| SB4-50.OLD20C | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1.4 | 220/50 | 48 | 66 | 475×465×845 |
| SB4-50.OLD20CM | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1.4 | 220/50 | 53 | 66 | 570x465x845 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%.


| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-100.OLD15CT | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2.2 (1.1+1.1) | 230/50 | 86 | 68 | 1190×420×900 |
| SB4-100.OLD15CTM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2.2 (1.1+1.1) | 230/50 | 96 | 68 | 1190×500×900 |
| SB4-100.OLD20CT | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2.8 (1.4+1.4) | 400/50 | 90 | 70 | 1190x420x900 |
| SB4-100.OLD20CTM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2.8 (1.4+1.4) | 400/50 | 100 | 70 | 1190x500x900 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%. T - זוג (tandem)

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-150.OLD20x3C | 150 | 6/1 | 480 | 8 | 4.2 (1.4x3) | 380/50 | 120 | 73 | 1600x435x810 |

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-150.OLD20x4C | 150 | 8/1 | 640 | 8 | 5.6 (1.4x4) | 380/50 | 140 | 75 | 1600x435x810 |

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-24.OLD10CK | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0.75 | 230/50 | 77 | 48 | 500×505×900 |
| SB4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1 | 60 | 8 | 0.75 | 230/50 | 79 | 48 | 500x505x900 |
| SB4-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1.1 | 230/50 | 85 | 51 | 500x505x900 |
| SB4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1 | 100 | 8 | 1.1 | 230/50 | 87 | 51 | 500x505x900 |
| SB4-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1.4 | 230/50 | 87 | 53 | 500x505x900 |
| SB4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1 | 140 | 8 | 1.4 | 230/50 | 89 | 53 | 500x505x900 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%. K - בתוך אמצעי לבידוד רעש


| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-100.OLD15CTK | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2.2 (1.1+1.1) | 230/50 | 106 | 60 | 1090x450x980 |
| SB4-100.OLD15CTKM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2.2 (1.1+1.1) | 230/50 | 116 | 60 | 1090x450x980 |
| SB4-100.OLD20CTK | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2.4 (1.4+1.4) | 400/50 | 110 | 60 | 1090x450x980 |
| SB4-100.OLD20CTKM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2.4 (1.4+1.4) | 400/50 | 120 | 60 | 1090x450x980 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%. K - בתוך אמצעי לבידוד רעש T - זוג (tandem)

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-24.F114 | 24 | 1/1 | 60 | 8 | 0.75 | 220/50 | 35 | 72 | 475×465×740 |

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-24.GMS150 | 24 | 1/1 | 110 | 8 | 1.1 | 230/50 | 40 | 75 | 475x465x700 |
| SB4-24.GMS150M | 24 | 1/1 | 95 | 8 | 1.1 | 230/50 | 45 | 75 | 570x465x700 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%.


| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-24.VS204 | 24 | 2/1 | 150 | 8 | 1.5 | 230/50 | 45 | 75 | 475x465x690 |
| SB4-24.VS204M | 24 | 2/1 | 130 | 8 | 1.5 | 230/50 | 50 | 75 | 570x465x690 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%.

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-50.GMS150 | 50 | 1/1 | 110 | 8 | 1.1 | 230/50 | 50 | 75 | 475x465x840 |
| SB4-50.VS204 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1.5 | 230/50 | 55 | 75 | 475x465x825 |
| SB4-50.VS204M | 50 | 2/1 | 130 | 8 | 1.5 | 230/50 | 60 | 75 | 570x465x825 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%.


| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-100.VS204T | 100 | 4/1 | 300 | 8 | 1.5+1.5 | 400/50 | 105 | 79 | 1190x420x880 |
| SB4-100.VS204TM | 100 | 4/1 | 260 | 8 | 1.5+1.5 | 400/50 | 110 | 79 | 1190x500x880 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%. T - זוג (tandem)

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-8.F114K | 8 | 1/1 | 60 | 8 | 0.75 | 230/50 | 45 | 57 | 615x400x760 |
K - בתוך אמצעי לבידוד רעש

| מודל | ליטר | צילינדרים / פאזה | ליטר לדקה ב8 בר | מקס' בר | kW | V/Hz | משקל (קג) | רעש (דציבלים) | מידות |
| SB4-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 110 | 8 | 1.1 | 230/50 | 80 | 57 | 640x515x800 |
| SB4-16.GMS150KM | 16 | 1/1 | 95 | 8 | 1.1 | 230/50 | 85 | 57 | 640x515x800 |
| SB4-16.VS204K | 16 | 2/1 | 150 | 8 | 1.5 | 230/50 | 85 | 65 | 640x515x800 |
| SB4-16.VS204KM | 16 | 2/1 | 130 | 8 | 1.5 | 230/50 | 87 | 65 | 640x515x800 |
M - מייבש אוויר ממבריינה (membrane), נקודת טל במינוס 20 מעלות צלסיוס. איבוד אוויר דחוס על המייבש הוא 15%. K - בתוך אמצעי לבידוד רעש